УКФ
FENGMI Cinema T2
На складе в Китаедоставка 7 дней
140000,00 ₽| Разрешение | 3840x2160 |
|---|---|
| Технология | DLP |
| Цветовой охват | 110% rec2020 |
| HDR | Dolby Vision, HDR10, hdr10+ |
| Тип проекции | Ультракороткофокусный (УКФ) |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.21 |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Аудиосистема | 2x15W (bowers_wilkins) |
|---|
| Система | FengOS FengOS 3.0 |
|---|---|
| Память | 3.0 ГБ ОЗУ / 128 ГБ памяти |
| HDMI | 3×HDMI |
|---|
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер |
|---|---|
| Год выпуска | 2024 |
Fengmi Formovie Cinema 4K
На складе в Китаедоставка 7 дней
79000,00 ₽| Яркость | 1700 ANSI-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 3000:1 |
| HDR | HDR10 |
| Тип проекции | Ультракороткофокусный (УКФ) |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.23 |
| Размер изображения | 40–200″ |
| Аудиосистема | 30 Вт |
|---|
| Система | Android |
|---|---|
| Память | 2.0 ГБ ОЗУ / 64 ГБ памяти |
| Wi-Fi | wifi5 |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 |
| HDMI | 3×HDMI 2.0 |
| Источник света | ALPD-лазер · 25 000 ч |
|---|---|
| Вес | 7.50 кг |
| Год выпуска | 2019 |
Fengmi Formovie Cinema 4K PRO
На складе в Москведоставка 1 день
99000,00 ₽| Яркость | 2400 ANSI-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 3300:1 |
| HDR | HDR10 |
| Тип проекции | Ультракороткофокусный (УКФ) |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.23 |
| Размер изображения | 80–150″ |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Система | FengOS |
|---|---|
| Память | 3.0 ГБ ОЗУ / 64 ГБ памяти |
| Bluetooth | 4.0 |
|---|---|
| HDMI | 3×HDMI 2.0b |
| Источник света | ALPD-лазер · 25 000 ч |
|---|---|
| Вес | 12.00 кг |
| Год выпуска | 2020 |
Fengmie Cinema T1
На складе в Китаедоставка 7 дней
130000,00 ₽| Яркость | 2800 ANSI-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 1920x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 3000:1 |
| Цветовой охват | 107% rec2020 |
| HDR | HDR10, Dolby Vision |
| Тип проекции | Ультракороткофокусный (УКФ) |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.23 |
| Аудиосистема | 2 speakers + 2 tweeters (bowers_wilkins) |
|---|
| Система | FengOS |
|---|---|
| Память | 3.0 ГБ ОЗУ / 64 ГБ памяти |
| Wi-Fi | wifi5 |
|---|---|
| HDMI | 3×HDMI 2.0 |
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер · 20 000 ч |
|---|---|
| Вес | 9.80 кг |
Formovie A300
На складе в Москведоставка 1 день
95000,00 ₽| Яркость | 9000 ANSI-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 (4K) |
| Технология | DLP |
| Контраст | 4000:1 |
| HDR | HDR10 |
| Тип проекции | Ультракороткофокусный (УКФ) |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.23 |
| Размер изображения | 80–150″ |
| Аудиосистема | 30 Вт |
|---|
| Система | Android Android 6.0 (MIUI TV) |
|---|---|
| Память | 2.0 ГБ ОЗУ / 16 ГБ памяти |
| Wi-Fi | wifi5 |
|---|---|
| Bluetooth | 4.1 |
| HDMI | 3×HDMI |
| Источник света | ALPD-лазер |
|---|---|
| Вес | 9.20 кг |
| Год выпуска | 2020 |
JMGO O2 (Витринный)
Витринный — в наличиидоставка 1 день
58000,00 ₽| Яркость | 750 CVIA-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 1200:1 |
| Цветовой охват | 110% rec2020 |
| HDR | HDR10 |
| Тип проекции | Ультракороткофокусный (УКФ) |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.18 |
| Оптический зум | есть |
| Размер изображения | 60–100″ |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Аудиосистема | 2x10W (dynaudio) |
|---|
| Система | фирменная ОС Bonfire OS |
|---|---|
| Память | 3.0 ГБ ОЗУ / 32 ГБ памяти |
| Wi-Fi | wifi5 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 |
| HDMI | 1×HDMI 2.1 |
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер · 30 000 ч |
|---|---|
| Вес | 2.40 кг |
| Год выпуска | 2023 |
JMGO O2 ULTRA
На складе в Китаедоставка 7 дней
133000,00 ₽| Яркость | 2800 CVIA-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 2800:1 |
| Цветовой охват | 110% rec2020 |
| HDR | HDR10 |
| Тип проекции | Ультракороткофокусный (УКФ) |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.18 |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Аудиосистема | 20 Вт (dynaudio) |
|---|
| Система | Android |
|---|---|
| Память | 4.0 ГБ ОЗУ / 64 ГБ памяти |
| Wi-Fi | wifi6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| HDMI | 2×HDMI 2.1 |
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер · 30 000 ч |
|---|---|
| Вес | 4.60 кг |
| Год выпуска | 2024 |
JMGO O3
На складе в Москведоставка 1 день
56000,00 ₽| Яркость | 1400 ISO-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 10000:1 |
| Цветовой охват | 110% rec2020 |
| Тип проекции | Ультракороткофокусный (УКФ) |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.18 |
| Размер изображения | 60–120″ |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Аудиосистема | 2x10W symmetrical |
|---|
| Система | фирменная ОС Bonfire OS 7 |
|---|---|
| Память | 2.0 ГБ ОЗУ / 64 ГБ памяти |
| Wi-Fi | wifi6 |
|---|---|
| HDMI | 2×HDMI 2.1 |
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер |
|---|---|
| Вес | 2.40 кг |
| Год выпуска | 2025 |
JMGO O3 PRO
На складе в Китаедоставка 7 дней
112000,00 ₽| Яркость | 2600 ISO-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 1600:1 |
| Цветовой охват | 110% rec2020 |
| Тип проекции | Ультракороткофокусный (УКФ) |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.18 |
| Размер изображения | 60–120″ |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Аудиосистема | 20 Вт |
|---|
| Система | фирменная ОС Bonfire OS |
|---|---|
| Память | 4.0 ГБ ОЗУ / 64 ГБ памяти |
| Wi-Fi | wifi5 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4 |
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер |
|---|---|
| Вес | 4.40 кг |
| Год выпуска | 2025 |
Jmgo O3 ultra
На складе в Китаедоставка 7 дней
175000,00 ₽| Яркость | 3100 CVIA-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 (4K) |
| Технология | DLP |
| Контраст | 20000:1 (динам. 100000:1) |
| Цветовой охват | 110% rec2020 |
| HDR | HDR10, HDR Vivid |
| Тип проекции | Ультракороткофокусный (УКФ) |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.18 |
| Размер изображения | 60–120″ |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Аудиосистема | 2x10W (jmgo_master_sound) |
|---|
| Система | Android Bonfire OS 7 |
|---|---|
| Память | 4.0 ГБ ОЗУ / 128 ГБ памяти |
| Wi-Fi | wifi6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4 |
| HDMI | 2×HDMI 2.1 |
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер |
|---|---|
| Вес | 4.40 кг |
| Год выпуска | 2025 |
Mi 150
На складе в Москведоставка 1 день
55000,00 ₽| Яркость | 1600 ANSI-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 3000:1 |
| HDR | HDR10 |
| Тип проекции | Ультракороткофокусный (УКФ) |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.23 |
| Размер изображения | 80–150″ |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Аудиосистема | dual full-range + dual high-frequency, bass-reflex |
|---|
| Система | Android TV 9.0 |
|---|---|
| Память | 2.0 ГБ ОЗУ / 16 ГБ памяти |
| Wi-Fi | wifi5 |
|---|---|
| Bluetooth | 4.1 |
| HDMI | 2×HDMI 2.0 |
| Источник света | ALPD-лазер · 25 000 ч |
|---|---|
| Вес | 7.20 кг |
| Год выпуска | 2017 |
XGIMI M1
На складе в Китаедоставка 7 дней
0,00 ₽| Яркость | 900 CVIA-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
| Технология | DLP |
| HDR | hdr10+, HLG |
| Тип проекции | Ультракороткофокусный (УКФ) |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.21 |
| Размер изображения | 40–300″ |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Аудиосистема | 2x 15.5W speakers + 15W subwoofer (harman_kardon) |
|---|
| Система | фирменная ОС INUI (Android 9 based) |
|---|---|
| Память | 3.0 ГБ ОЗУ / 16 ГБ памяти |
| HDMI | 2×HDMI 2.1 |
|---|
| Источник света | LED |
|---|---|
| Вес | 5.50 кг |
| Год выпуска | 2024 |
Ультракороткофокусные (УКФ) проекторы: как выбрать
Этот раздел — каталог ультракороткофокусных проекторов (УКФ): устройств, которые формируют изображение диагональю от 80 до 150 дюймов, находясь в 10–30 сантиметрах от стены. Главная польза — огромный экран без необходимости тянуть кабели через весь потолок и искать место для дальнего монтажа.
Здесь собраны 12 моделей от Formovie, JMGO, Fengmi и Xiaomi — от доступных до премиальных. Восемь из них работают в нативном разрешении 4K, шесть оснащены трёхцветным лазером с расширенным цветовым охватом. Яркость в линейке — от 1400 до 9000 люмен, что покрывает сценарии от тёмной домашней кинотеки до светлой гостиной с панорамными окнами.
Все представленные устройства поставляются в наличии или под заказ. Перед покупкой стоит сопоставить условия просмотра, нужное разрешение и бюджет — ниже разбираем, как это сделать быстро.
Модели в наличии — сравнение
| Модель | Яркость | Источник света | Разрешение | Фокус | ОС | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formovie A300 | 9000 ANSI | ALPD-лазер | 3840×2160 (4K) | УКФ | Android | 95 000 ₽ |
| XGIMI A1 PRO | 3500 ANSI | Лазер | 1920×1080 | УКФ | — | 55 000 ₽ |
| Jmgo O3 ultra | 3100 CVIA | Трёхцветный лазер | 3840×2160 (4K) | УКФ | Android | 175 000 ₽ |
| Fengmie Cinema T1 | 2800 ANSI | Трёхцветный лазер | 1920×2160 | УКФ | FengOS | 130 000 ₽ |
| JMGO O2 ULTRA | 2800 CVIA | Трёхцветный лазер | 3840×2160 | УКФ | Android | 133 000 ₽ |
| JMGO O3 PRO | 2600 ISO | Трёхцветный лазер | 3840×2160 | УКФ | фирменная ОС | 112 000 ₽ |
| Fengmi Formovie Cinema 4K PRO | 2400 ANSI | ALPD-лазер | 3840×2160 | УКФ | FengOS | 99 000 ₽ |
| Fengmi Formovie Cinema 4K | 1700 ANSI | ALPD-лазер | 3840×2160 | УКФ | Android | 79 000 ₽ |
| XIAOMI 150 глобал | 1600 ANSI | ALPD-лазер | 1920×1080 | УКФ | Android | 75 000 ₽ |
| Mi 150 | 1600 ANSI | ALPD-лазер | 3840×2160 | УКФ | Android TV | 55 000 ₽ |
| JMGO O3 | 1400 ISO | Трёхцветный лазер | 1920×1080 | УКФ | фирменная ОС | 56 000 ₽ |
| FENGMI Cinema T2 | — | Трёхцветный лазер | 3840×2160 | УКФ | FengOS | 140 000 ₽ |
Цены и наличие актуальны на карточках товаров ниже.
Яркость: какой запас нужен именно вам
УКФ-проекторы ставят близко к стене, поэтому световой поток критически важен — засветка от окон бьёт по картинке сильнее, чем у классических дальнобойных моделей.
- Тёмная комната, шторы блэкаут — достаточно 1400–1700 люмен. Модели JMGO O3 и Fengmi Formovie Cinema 4K дадут богатую картинку без переплаты.
- Частично затемнённая гостиная — ориентируйтесь на 2400–3500 люмен. В этом диапазоне работают Fengmi Cinema 4K PRO, JMGO O2 Ultra и JMGO O3 PRO с трёхцветным лазером.
- Светлое помещение, дневной свет — нужен запас от 3100 CVIA и выше. Здесь выделяется Formovie A300 с 9000 ANSI: это нетипично высокая яркость для сегмента УКФ, проектор уверенно работает даже при включённом освещении.
Разрешение и источник света: 4K или Full HD, трёхцветный лазер или ALPD
Восемь моделей в каталоге — нативный 4K (3840×2160). Если планируете экран от 100 дюймов, разница с Full HD становится заметной невооружённым глазом. Full HD-варианты (XGIMI A1 PRO, Xiaomi 150 глобал, JMGO O3) оправданы, когда важнее бюджет или конкретный форм-фактор.
Источник света делит линейку на два лагеря. ALPD-лазер (Formovie A300, Fengmi Cinema 4K, Mi 150 и другие) — высокая яркость, долгий ресурс, сдержанная цена. Трёхцветный лазер RGB (JMGO O2 Ultra, O3 PRO, O3, Fengmi Cinema T1, T2) — расширенный цветовой охват, ближе к кинематографическому стандарту DCI-P3, но, как правило, дороже при сопоставимой яркости. Если цвет важнее, чем максимальный световой поток — смотрите на трёхцветные модели.
Что брать под конкретную задачу
- Домашний кинотеатр «под ключ», тёмная комната, бюджет умеренный — Mi 150 или JMGO O3: 4K либо Full HD, ALPD или трёхцветный лазер, работают на Android, доступная стоимость.
- Гостиная со смешанным освещением, хочется 4K и яркие цвета — JMGO O2 Ultra или JMGO O3 PRO: трёхцветный лазер, нативный 4K, 2600–2800 люмен.
- Светлое помещение или офисное использование — Formovie A300 (9000 ANSI) — единственная модель в каталоге с таким запасом яркости.
- Максимальное качество картинки без компромиссов — Jmgo O3 Ultra: трёхцветный лазер, нативный 4K, флагманский уровень. Модель из премиального сегмента.
- Первый проектор, ограниченный бюджет — XGIMI A1 PRO или JMGO O3: наиболее доступные позиции в каталоге, в наличии или под заказ.
Частые вопросы
Чем ультракороткофокусный проектор отличается от обычного короткофокусного?
Обычный короткофокусный проектор нужно отставить от стены на 0,5–1 метр. УКФ-модели работают с расстояния 10–30 см: вы буквально придвигаете устройство вплотную к стене или ставите на тумбу под ней. Это исключает тени от проходящих людей и позволяет вписать проектор в интерьер гостиной, как обычную технику.
Какая яркость нужна для использования при дневном свете?
Для комфортного просмотра при естественном освещении нужно от 2500–3000 люмен и выше. Среди моделей каталога уверенно справляется JMGO O2 Ultra (2800 CVIA) и JMGO O3 PRO (2600 ISO). Если окна не затемняются совсем — обратите внимание на Formovie A300 с 9000 ANSI: это единственный вариант в линейке для по-настоящему светлых помещений.
Все ли УКФ-проекторы в каталоге поддерживают 4K?
Нет, из 12 позиций нативный 4K (3840×2160) имеют 8 моделей. Четыре работают в Full HD (1920×1080) или нестандартном разрешении. Если для вас важен 4K — проверяйте характеристики конкретной модели в карточке товара перед заказом.
В чём разница между трёхцветным лазером и ALPD-лазером?
ALPD — технология на основе синего лазера с люминофором, обеспечивает высокую яркость при относительно невысокой стоимости. Трёхцветный лазер (RGB) использует три независимых лазерных источника — красный, зелёный, синий — и даёт значительно более широкий цветовой охват, ближе к кинематографическому стандарту. В каталоге шесть моделей с трёхцветным лазером, остальные — на ALPD.
Нужен ли специальный экран для ультракороткофокусного проектора?
Не обязательно, но желательно. УКФ-проекторы проецируют свет под очень острым углом снизу вверх, и обычный матовый экран может давать неравномерную яркость. Специализированные экраны с ALR-покрытием (отклонение рассеянного света) заметно улучшают картинку, особенно при боковой засветке. Для тёмной комнаты подойдёт и качественно окрашенная белая стена.
Можно ли заказать модель, которой нет в наличии прямо сейчас?
Да, все позиции доступны в наличии или под заказ. Если нужной модели нет на складе, уточняйте сроки поставки у менеджеров магазина — сроки зависят от конкретной позиции и текущих поставок.











