JMGO N1 Ultra (БУ)
Оценка 0 из 5
В наличии
80000,00 ₽
Изображение
| Яркость | 2200 CVIA-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 1600:1 |
| Цветовой охват | 110% rec2020 |
| HDR | HDR10, HLG |
Оптика и проекция
| Тип проекции | Стандартный |
|---|---|
| Проекционное отношение | 1.20 |
| Размер изображения | 50–150″ |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Гимбал | есть |
Звук
| Аудиосистема | 2x10W (dynaudio) |
|---|
Система
| Система | Android TV 11 |
|---|
Подключения
| Wi-Fi | wifi6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 |
| HDMI | 2×HDMI 2.1 |
Общее
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер |
|---|---|
| Вес | 4.49 кг |
| Год выпуска | 2023 |
JMGO N1S 4K
Оценка 0 из 5
В наличии
73000,00 ₽
Изображение
| Яркость | 1100 ISO-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 1600:1 (динам. 1000000:1) |
| Цветовой охват | 110% rec2020 |
| HDR | HDR10 |
Оптика и проекция
| Тип проекции | Стандартный |
|---|---|
| Проекционное отношение | 1.20 |
| Размер изображения | 40–200″ |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Гимбал | есть |
Звук
| Аудиосистема | 2x 5W |
|---|
Система
| Система | Google TV |
|---|---|
| Память | 2.0 ГБ ОЗУ / 32 ГБ памяти |
Подключения
| Wi-Fi | wifi6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| HDMI | 1×HDMI 2.1 |
Общее
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер |
|---|---|
| Вес | 2.20 кг |
| Год выпуска | 2024 |
JMGO N1S 4K (БУ)
Оценка 0 из 5
В наличии
73000,00 ₽
Изображение
| Яркость | 850 ISO-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 1600:1 |
| HDR | HDR10 |
Оптика и проекция
| Тип проекции | Стандартный |
|---|---|
| Проекционное отношение | 1.20 |
| Размер изображения | 40–200″ |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Гимбал | есть |
Звук
| Аудиосистема | 2x5W (dolby) |
|---|
Система
| Система | Google TV |
|---|---|
| Память | 2.0 ГБ ОЗУ / 32 ГБ памяти |
Подключения
| Wi-Fi | wifi6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| HDMI | 1×HDMI 2.1 |
Общее
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер |
|---|---|
| Вес | 2.00 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год выпуска | 2024 |
JMGO N1S PRO 4K
Оценка 0 из 5
В наличии
85000,00 ₽
Изображение
| Яркость | 2500 CVIA-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 1600:1 |
| Цветовой охват | 110% rec2020 |
| HDR | HDR10 |
Оптика и проекция
| Тип проекции | Стандартный |
|---|---|
| Проекционное отношение | 1.20 |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Гимбал | есть |
Звук
| Аудиосистема | 20 Вт (dynaudio) |
|---|
Система
| Система | фирменная ОС Bonfire OS 7.0 |
|---|---|
| Память | 4.0 ГБ ОЗУ / 64 ГБ памяти |
Общее
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер |
|---|---|
| Год выпуска | 2024 |
JMGO N1S ULTRA
Оценка 0 из 5
В наличии
100000,00 ₽
Изображение
| Яркость | 2800 ISO-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 1600:1 |
| Цветовой охват | 100% rec2020 |
| HDR | HDR10 |
Оптика и проекция
| Тип проекции | Стандартный |
|---|---|
| Проекционное отношение | 1.20 |
| Размер изображения | 40–300″ |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Гимбал | есть |
Звук
| Аудиосистема | 2x10W stereo |
|---|
Система
| Система | Google TV |
|---|---|
| Память | 2.0 ГБ ОЗУ / 32 ГБ памяти |
Подключения
| Wi-Fi | wifi6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| HDMI | 2×HDMI 2.1 |
Общее
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер |
|---|---|
| Вес | 4.50 кг |
| Год выпуска | 2024 |
JMGO N1S ULTRA (БУ)
Оценка 0 из 5
В наличии
125000,00 ₽
Изображение
| Яркость | 2800 ISO-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 1600:1 |
| Цветовой охват | 100% rec2020 |
| HDR | HDR10 |
Оптика и проекция
| Тип проекции | Стандартный |
|---|---|
| Проекционное отношение | 1.20 |
| Размер изображения | 40–300″ |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Гимбал | есть |
Звук
| Аудиосистема | 2x10W stereo |
|---|
Система
| Система | Google TV |
|---|---|
| Память | 2.0 ГБ ОЗУ / 32 ГБ памяти |
Подключения
| Wi-Fi | wifi6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| HDMI | 2×HDMI 2.1 |
Общее
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер |
|---|---|
| Вес | 4.50 кг |
| Год выпуска | 2024 |
JMGO N3 PRO
Оценка 0 из 5
В наличии
95000,00 ₽
Изображение
| Яркость | 3000 CVIA-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 5000:1 |
| Цветовой охват | 110% rec2020 |
| HDR | HDR10 |
Оптика и проекция
| Тип проекции | Стандартный |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.88–1.20 |
| Оптический зум | есть |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
Звук
| Аудиосистема | 25 Вт |
|---|
Система
| Система | Android TV 11 |
|---|---|
| Память | 4.0 ГБ ОЗУ / 64 ГБ памяти |
Подключения
| Wi-Fi | wifi6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| HDMI | 2×HDMI 2.1 |
Общее
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер · 30 000 ч |
|---|---|
| Вес | 5.50 кг |
| Год выпуска | 2024 |
JMGO N5 Pro
Оценка 0 из 5
В наличии
135000,00 ₽
Изображение
| Яркость | 3100 CVIA-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 11000:1 (динам. 5000000:1) |
| Цветовой охват | 110% rec2020 |
| HDR | HDR10 |
Оптика и проекция
| Тип проекции | Стандартный |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.88–1.70 |
| Оптический зум | ×1.90 |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
Звук
| Аудиосистема | 2 x 12.5W stereo |
|---|
Система
| Система | Android Bonfire OS (Android-based, China) |
|---|---|
| Память | 4.0 ГБ ОЗУ / 64 ГБ памяти |
Подключения
| Wi-Fi | wifi6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4 |
Общее
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер |
|---|---|
| Вес | 6.10 кг |
| Год выпуска | 2025 |
Jmgo N5 Ultra Max
Оценка 0 из 5
В наличии
170000,00 ₽
Изображение
| Яркость | 5000 CVIA-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 11000:1 |
| Цветовой охват | 110% rec2020 |
| HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR Vivid |
Оптика и проекция
| Тип проекции | Стандартный |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.88–1.70 |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
| Гимбал | есть |
Звук
| Аудиосистема | 2x12.5W stereo |
|---|
Система
| Система | Android Bonfire OS (Android, Chinese version) |
|---|---|
| Память | 8.0 ГБ ОЗУ / 128 ГБ памяти |
Подключения
| Wi-Fi | wifi6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| HDMI | 2×HDMI 2.1 |
Общее
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер · 20 000 ч |
|---|---|
| Вес | 6.90 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год выпуска | 2025 |
JMGO O2
Оценка 0 из 5
В наличии
58000,00 ₽
Изображение
| Яркость | 750 CVIA-люмен |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
| Технология | DLP |
| Контраст | 1200:1 |
| Цветовой охват | 110% rec2020 |
| HDR | HDR10 |
Оптика и проекция
| Тип проекции | Ультракороткофокусный (УКФ) |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0.18 |
| Оптический зум | есть |
| Размер изображения | 60–100″ |
| Автофокус | есть |
| Автокоррекция трапеции | есть |
Звук
| Аудиосистема | 2x10W (dynaudio) |
|---|
Система
| Система | фирменная ОС Bonfire OS |
|---|---|
| Память | 3.0 ГБ ОЗУ / 32 ГБ памяти |
Подключения
| Wi-Fi | wifi5 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 |
| HDMI | 1×HDMI 2.1 |
Общее
| Источник света | Трёхцветный (RGB) лазер · 30 000 ч |
|---|---|
| Вес | 2.40 кг |
| Год выпуска | 2023 |